行政情報システム展開図

平成27年度に汎用(メインフレーム)系システムからオープン系の新システムへの更改を行い、運用を行っています。
| 第一次段階 | 第二次段階 | 第三次段階 | 第四次段階 | 第五次段階 |
|---|---|---|---|---|
| S46-S50 | S51-S55 | S56-S60 | S61-H2 | H3-H7 |
| 住基・税務 オンライン | ||||
| 住民税 | ||||
| 教育事務 | ||||
| 固定資産税 | ||||
| 選挙事務 | ||||
| 都市計画税 | 国民年金 | 財務会計 (第六次まで) | ||
| 軽自動車税 | 福祉事務 | |||
| 償却資産税 | 収納管理 | 総合福祉事務 (第六次まで) | ||
| 水道料金 | 保健衛生事務 | |||
| 国民健康保険税 | 公債管理 | |||
| 印鑑登録証明 | ||||
| 宛名 | 水道事務 オンライン | |||
| 人事管理 | ||||
| 人事給与 | ||||
| 各種統計事務 | ||||
| 分散処理 | ||||
| 第六次段階 | 第七次段階 | 第八次段階 | 第九次段階 |
|---|---|---|---|
| H8~H12 | H13-17 | H18-H27 | H28- |
| 市町村合併 統合作業 | |||
| 戸籍事務 | 後期高齢者 医療事務 | ||
| 住民基本台帳 ネットワーク | 地方税の電子化 | ||
| 滞納管理 | 基幹系業務システムオープン化 | ||
| 下水道事務 オンライン | 総合行政情報システム化 | ||
| 法人住民税 オンライン | 社会保障・税番号制度対応作業 | ||
| 4税コンビニ 収納システム | |||
| 介護保険 オンライン | 農林土木 | ||
| 電子自治体 関連施策対応 | |||

